Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー堂島』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や堂島エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み② Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワー堂島』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み③ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年07月 14階 2LDK 66.6m² - 15,800万円 784万円
2025年07月 1階 2LDK - 66.6m² - 16,500万円 819万円
2025年07月 23階 1LDK 52.86m² - 14,900万円 932万円
2025年07月 1階 2LDK - 66.6m² - 16,800万円 834万円
2025年07月 12階 1LDK 65.71m² - 15,800万円 795万円
2025年07月 8階 2LDK 南東 65.71m² - 15,000万円 755万円
2025年07月 14階 2LDK 66.6m² - 16,500万円 819万円
2025年07月 17階 1LDK 37.01m² - 7,880万円 704万円
2025年07月 25階 1LDK 53.47m² - 14,480万円 895万円
2025年07月 17階 1LDK 62.94m² - 15,200万円 798万円
2025年06月 11階 2SLDK 65.71m² - 16,800万円 845万円
2025年06月 1階 2LDK - 65.71m² - 17,100万円 860万円
2025年06月 14階 1LDK 54.47m² - 11,980万円 727万円
2025年06月 41階 1LDK 129.87m² - 55,500万円 1,413万円
2025年06月 12階 1LDK 65.71m² - 15,600万円 785万円
2025年06月 10階 1LDK 37.01m² - 7,980万円 713万円
2025年06月 17階 1LDK 37.01m² - 8,200万円 732万円
2025年06月 39階 2SLDK 西 62.57m² - 32,000万円 1,691万円
2025年06月 23階 2LDK 南東 110.44m² - 39,800万円 1,191万円
2025年06月 24階 2LDK 103.63m² - 33,700万円 1,075万円
2025年06月 12階 1LDK 65.71m² - 16,000万円 805万円
2025年06月 19階 1LDK 38.71m² - 8,990万円 768万円
2025年06月 10階 1LDK 53.54m² - 12,980万円 801万円
2025年06月 19階 1LDK 38.71m² - 10,990万円 939万円
2025年06月 11階 2LDK 65.71m² - 17,100万円 860万円
2025年06月 14階 2LDK 66.6m² - 16,800万円 834万円
2025年06月 7階 2LDK 87.18m² - 20,500万円 777万円
2025年05月 17階 1LDK 37.01m² - 8,800万円 786万円
2025年05月 17階 2LDK 北東 85.29m² - 26,800万円 1,039万円
2025年05月 8階 2LDK 65.71m² - 15,800万円 795万円
2025年05月 23階 1LDK 52.86m² - 16,500万円 1,032万円
2025年05月 10階 3SLDK 88.4m² - 22,500万円 841万円
2025年05月 10階 1LDK 37.01m² - 8,280万円 740万円
2025年05月 19階 1LDK 38.71m² - 7,800万円 666万円
2025年05月 19階 1LDK 54.47m² - 13,800万円 838万円
2025年05月 41階 2LDK 82.74m² - 37,000万円 1,478万円
2025年05月 43階 2SLDK 85.66m² - 40,000万円 1,544万円
2025年05月 24階 3LDK 110.44m² - 30,000万円 898万円
2025年04月 11階 2LDK 65.71m² - 17,500万円 880万円
2025年04月 11階 2LDK 南西 88.4m² - 22,800万円 853万円
2025年04月 14階 1LDK 37.01m² 9.28m² 8,680万円 775万円
2025年04月 14階 1LDK 54.47m² - 12,480万円 757万円
2025年04月 24階 2LDK 103.63m² - 33,800万円 1,078万円
2025年04月 22階 2LDK 79.75m² - 18,900万円 783万円
2025年04月 10階 1LDK 37.01m² - 8,680万円 775万円
2025年04月 9階 1LDK 53.54m² - 11,580万円 715万円
2025年04月 17階 2LDK 北東 85.29m² - 27,800万円 1,078万円
2025年03月 11階 2LDK 65.71m² - 17,800万円 895万円
2025年03月 22階 1LDK 44.36m² - 8,980万円 669万円
2025年03月 25階 3LDK 南東 110.44m² - 37,800万円 1,131万円
2025年03月 41階 1LDK 129.87m² - 59,000万円 1,502万円
2025年03月 17階 2LDK 北東 85.29m² - 28,800万円 1,116万円
2025年03月 14階 2LDK 70.67m² - 16,980万円 794万円
2025年03月 19階 1LDK 38.71m² - 9,000万円 769万円
2025年03月 10階 1LDK 53.54m² - 14,300万円 883万円
2025年03月 20階 2LDK 北西 87.18m² - 30,000万円 1,138万円
2025年03月 19階 1LDK 38.71m² - 8,800万円 752万円
2025年03月 17階 2LDK 70.67m² - 17,500万円 819万円
2025年03月 9階 1LDK 53.54m² - 11,980万円 740万円
2025年03月 17階 2LDK 70.67m² - 17,000万円 795万円
2025年03月 16階 1LDK 53.54m² - 12,480万円 771万円
2025年03月 11階 2LDK 62.42m² - 14,500万円 768万円
2025年03月 17階 1LDK 62.94m² - 14,300万円 751万円
2025年03月 46階 1SLDK 86.33m² - 41,990万円 1,608万円
2025年03月 24階 3LDK 110.44m² - 32,500万円 973万円
2025年02月 45階 1LDK 86.38m² - 38,800万円 1,485万円
2025年02月 7階 1SLDK 54.47m² - 12,900万円 783万円
2025年02月 20階 1LDK 47.31m² - 11,000万円 769万円
2025年02月 7階 1LDK 38.71m² - 9,980万円 852万円
2025年02月 13階 2LDK 69.91m² - 17,800万円 842万円
2025年02月 22階 2LDK 79.75m² - 20,800万円 862万円
2025年02月 17階 2LDK 70.67m² - 18,800万円 879万円
2025年02月 14階 1LDK 54.47m² - 13,480万円 818万円
2025年02月 18階 1LDK 38.71m² - 8,150万円 696万円
2025年02月 20階 1LDK 47.31m² - 11,480万円 802万円
2025年02月 14階 2LDK 70.67m² - 18,000万円 842万円
2025年02月 41階 1LDK 129.87m² - 64,000万円 1,629万円
2025年02月 13階 2SLDK 北東 85.29m² - 22,500万円 872万円
2025年01月 9階 2LDK 北東 85.29m² - 21,000万円 814万円
2025年01月 9階 2LDK 北西 87.91m² - 22,000万円 827万円
2025年01月 24階 2LDK 103.63m² - 34,500万円 1,101万円
2025年01月 24階 1LDK 44.36m² - 8,800万円 656万円
2025年01月 6階 2LDK 85.29m² - 18,000万円 698万円
2025年01月 21階 1LDK 44.36m² - 8,680万円 647万円
2025年01月 24階 3LDK 110.44m² - 34,800万円 1,042万円
2025年01月 24階 1LDK 44.36m² - 9,480万円 706万円
2025年01月 19階 1LDK 47.31m² - 10,990万円 768万円
2025年01月 18階 1LDK 38.71m² - 8,380万円 716万円
2025年01月 21階 1LDK 44.36m² - 8,880万円 662万円
2025年01月 46階 1SLDK 86.33m² - 42,990万円 1,646万円
2025年01月 24階 2LDK 103.63m² - 35,000万円 1,117万円
2025年01月 6階 2LDK 北西 87.18m² - 19,800万円 751万円
2025年01月 23階 1DK 52.86m² - 16,000万円 1,001万円
2025年01月 21階 1LDK 44.36m² - 9,500万円 708万円
2024年12月 45階 1LDK 86.38m² - 39,800万円 1,523万円
2024年12月 20階 1LDK 47.31m² - 12,000万円 839万円
2024年12月 9階 2LDK 北東 85.29m² - 22,500万円 872万円
2024年12月 9階 2LDK 北西 87.91m² - 23,500万円 884万円
2024年12月 22階 2LDK 79.75m² - 24,800万円 1,028万円
2024年12月 24階 1LDK 44.36m² - 9,800万円 730万円
2024年12月 20階 1LDK 38.71m² - 8,780万円 750万円
2024年12月 16階 1LDK 53.54m² - 13,900万円 858万円
2024年12月 9階 2LDK 66.6m² - 13,800万円 685万円
2024年12月 24階 1LDK 44.36m² - 10,980万円 818万円
2024年12月 7階 1SLDK 54.47m² - 16,500万円 1,001万円
2024年12月 10階 1LDK 38.71m² - 7,480万円 639万円
2024年12月 23階 2LDK 南東 110.44m² - 39,800万円 1,191万円
2024年12月 19階 1LDK 38.71m² - 10,990万円 939万円
2024年12月 22階 1LDK 52.86m² - 12,800万円 800万円
2024年12月 17階 2LDK 69.91m² - 15,000万円 709万円
2024年11月 17階 1LDK 37.01m² - 8,800万円 786万円
2024年11月 6階 2LDK 北東 85.29m² - 19,300万円 748万円
2024年11月 14階 1LDK 38.71m² - 7,500万円 640万円
2024年11月 27階 2SLDK 110.44m² - 36,900万円 1,105万円
2024年11月 10階 1LDK 38.71m² - 7,800万円 666万円
2024年11月 23階 1SLDK 53.47m² - 15,000万円 927万円
2024年11月 16階 1R 38.71m² - 7,500万円 640万円
2024年11月 18階 1LDK 38.71m² - 8,980万円 767万円
2024年11月 41階 1LDK 129.87m² - 59,500万円 1,515万円
2024年11月 41階 2LDK 82.74m² - 37,000万円 1,478万円
2024年11月 21階 3LDK 77.75m² - 20,000万円 850万円
2024年11月 16階 1R 38.71m² - 7,880万円 673万円
2024年11月 9階 2LDK 北西 87.91m² - 24,500万円 921万円
2024年11月 9階 2LDK 北東 85.29m² - 23,500万円 911万円
2024年11月 43階 2SLDK 85.66m² - 40,000万円 1,544万円
2024年10月 21階 2LDK 南西 103.63m² - 34,800万円 1,110万円
2024年10月 11階 2LDK 62.9m² - 14,500万円 762万円
2024年10月 18階 1LDK 38.71m² - 9,480万円 810万円
2024年10月 15階 1LDK 53.54m² - 14,380万円 888万円
2024年10月 8階 2LDK - 62.94m² - 12,500万円 657万円
2024年10月 19階 2LDK 65.71m² - 14,500万円 729万円
2024年10月 16階 2LDK 66.6m² - 15,980万円 793万円
2024年10月 46階 1LDK 86.33m² - 44,290万円 1,696万円
2024年10月 16階 1R 38.71m² - 8,000万円 683万円
2024年10月 8階 1R 38.71m² - 7,980万円 681万円
2024年10月 25階 1LDK 53.47m² - 12,980万円 802万円
2024年10月 6階 2LDK 北西 87.18m² - 21,900万円 830万円
2024年10月 8階 2LDK - 62.94m² - 13,900万円 730万円
2024年10月 10階 1LDK 38.71m² - 7,980万円 681万円
2024年10月 21階 1LDK 44.36m² - 9,980万円 744万円
2024年10月 22階 1LDK 44.36m² - 9,980万円 744万円
2024年10月 22階 3LDK 77.75m² - 18,800万円 799万円
2024年10月 20階 1LDK 37.01m² - 7,980万円 713万円
2024年10月 19階 1LDK 37.01m² - 7,900万円 706万円
2024年10月 6階 2LDK 北東 85.29m² - 19,800万円 767万円
2024年10月 11階 3LDK 南西 88.4m² - 26,800万円 1,002万円
2024年10月 10階 1LDK 37.01m² 0.97m² 8,680万円 775万円
2024年10月 16階 1R 38.71m² - 8,800万円 752万円
2024年10月 4階 3SLDK 88.4m² - 20,800万円 778万円
2024年09月 11階 1LDK 38.71m² - 7,800万円 666万円
2024年09月 16階 1R 38.71m² - 8,500万円 726万円
2024年09月 14階 1LDK 38.71m² - 8,500万円 726万円
2024年09月 9階 2LDK 66.6m² - 15,100万円 750万円
2024年09月 14階 1LDK 54.47m² - 13,980万円 848万円
2024年09月 13階 2LDK 65.71m² - 13,500万円 679万円
2024年09月 24階 1LDK 53.47m² - 15,800万円 977万円
2024年09月 11階 3LDK 南東 90.5m² - 23,000万円 840万円
2024年09月 17階 2LDK 69.91m² - 19,000万円 898万円
2024年09月 19階 1LDK 47.31m² - 11,990万円 838万円
2024年09月 10階 1LDK 53.54m² - 14,300万円 883万円
2024年09月 19階 1LDK 38.71m² - 9,000万円 769万円
2024年09月 11階 1LDK 38.71m² - 8,400万円 717万円
2024年09月 9階 2LDK 88.4m² - 22,980万円 859万円
2024年09月 17階 1LDK 37.01m² - 8,000万円 715万円
2024年09月 17階 1LDK 54.47m² - 12,980万円 788万円
2024年08月 13階 2LDK 北東 85.29m² - 23,500万円 911万円
2024年08月 10階 3SLDK 88.4m² - 21,400万円 800万円
2024年08月 13階 2LDK 北東 85.29m² - 23,800万円 922万円
2024年08月 15階 2LDK 65.71m² - 13,900万円 699万円
2024年08月 9階 2LDK 88.4m² - 23,800万円 890万円
2024年08月 19階 1LDK 38.71m² - 8,500万円 726万円
2024年08月 17階 1LDK 54.47m² - 12,480万円 757万円
2024年08月 12階 1SLDK 38.71m² - 8,500万円 726万円
2024年08月 7階 1LDK 38.71m² 9.28m² 9,980万円 852万円
2024年08月 18階 2SLDK 南西 88.4m² - 24,500万円 916万円
2024年08月 27階 3LDK 111.27m² - 39,900万円 1,185万円
2024年08月 19階 2LDK 65.71m² - 15,500万円 780万円
2024年08月 14階 1LDK 54.47m² - 11,500万円 698万円
2024年08月 27階 2SLDK 110.44m² - 40,000万円 1,197万円
2024年08月 13階 2LDK 65.71m² - 14,500万円 729万円
2024年08月 16階 2LDK 66.6m² - 16,900万円 839万円
2024年08月 25階 1LDK 53.47m² - 14,900万円 921万円
2024年08月 11階 3LDK 南東 90.5m² - 25,000万円 913万円
2024年08月 17階 2LDK 70.67m² - 19,800万円 926万円
2024年08月 19階 1LDK 47.31m² - 12,800万円 894万円
2024年07月 11階 3LDK 南東 90.5m² - 25,900万円 946万円
2024年07月 24階 3LDK 南東 110.44m² - 37,000万円 1,108万円
2024年07月 27階 3LDK 111.27m² - 33,000万円 980万円
2024年07月 46階 1LDK 86.38m² - 44,000万円 1,684万円
2024年07月 4階 3SLDK 88.4m² - 22,000万円 823万円
2024年07月 41階 1LDK 129.87m² - 64,000万円 1,629万円
2024年07月 19階 1LDK 54.47m² - 13,980万円 848万円
2024年07月 15階 2LDK 65.71m² - 14,800万円 745万円
2024年07月 13階 2LDK 65.71m² - 14,800万円 745万円
2024年07月 21階 2LDK 103.63m² - 28,800万円 919万円
2024年07月 14階 1LDK 38.71m² - 9,100万円 777万円
2024年06月 22階 1SLDK 52.86m² - 14,390万円 900万円
2024年06月 12階 1SLDK 38.71m² - 9,980万円 852万円
2024年06月 21階 1LDK 44.36m² - 12,500万円 932万円
2024年06月 22階 3LDK 南西 77.75m² - 23,800万円 1,012万円
2024年06月 22階 1LDK 44.36m² - 12,800万円 954万円
2024年06月 22階 2LDK 79.75m² - 24,800万円 1,028万円
2024年06月 15階 2LDK 65.71m² - 16,300万円 820万円
2024年06月 19階 2LDK 65.71m² - 16,900万円 850万円
2024年06月 16階 1LDK 53.54m² - 13,900万円 858万円
2024年06月 16階 1R 38.71m² - 13,980万円 1,194万円
2024年06月 7階 1SLDK 54.47m² - 16,500万円 1,001万円
2024年06月 24階 1LDK 44.36m² - 10,980万円 819万円
2024年06月 9階 2LDK 88.4m² - 22,900万円 856万円
2024年06月 11階 3LDK 南東 90.5m² - 27,500万円 1,005万円
2024年06月 19階 1LDK 47.31m² - 13,800万円 964万円
2024年06月 19階 2LDK 65.71m² - 17,500万円 880万円
2024年06月 23階 2LDK 110.44m² - 39,800万円 1,191万円
2024年06月 17階 1LDK 54.47m² - 13,980万円 848万円
2024年06月 12階 1SLDK 38.71m² - 11,000万円 939万円
2024年06月 18階 2SLDK 南西 88.4m² - 26,000万円 972万円
2024年06月 14階 1LDK 54.47m² - 13,800万円 838万円
2024年06月 12階 1SLDK 38.71m² - 9,800万円 837万円
2024年06月 19階 1LDK 38.71m² - 10,990万円 939万円
2024年06月 27階 2SLDK 110.44m² - 45,000万円 1,347万円
2024年06月 4階 3LDK 88.4m² - 27,000万円 1,010万円
2024年05月 23階 1SLDK 53.47m² - 15,000万円 927万円
2024年05月 19階 1LDK 54.47m² - 14,980万円 909万円
2024年05月 13階 2LDK - 65.71m² - 15,800万円 795万円
2024年05月 16階 2LDK 66.6m² - 17,900万円 888万円
2024年05月 41階 2LDK 82.74m² - 37,000万円 1,478万円
2024年05月 25階 1LDK 53.47m² - 15,900万円 983万円
2024年05月 19階 2LDK 65.71m² - 18,500万円 931万円
2024年05月 43階 2SLDK 85.66m² - 40,000万円 1,544万円
2024年05月 15階 2LDK 65.71m² - 16,900万円 850万円
2024年04月 16階 2LDK 66.6m² - 15,900万円 789万円
2024年04月 25階 1LDK 53.47m² - 13,800万円 853万円
2024年04月 15階 1LDK 65.71m² - 18,000万円 906万円
2024年04月 8階 2LDK 南東 90.5m² - 21,800万円 796万円
2024年04月 19階 1LDK 47.31m² - 9,800万円 685万円
2024年03月 24階 1LDK 53.47m² - 15,800万円 977万円
2024年03月 23階 1LDK 53.47m² - 17,800万円 1,100万円
2024年03月 38階 1LDK 75.65m² - 30,000万円 1,311万円
2024年02月 17階 2LDK 70.67m² - 14,000万円 655万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー堂島”の売買相場 “大阪市北区堂島”の売買相場 “大阪市北区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー堂島”67㎡・15F角部屋条件では..

16,456 812.0万円/坪) 17,474 862.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワー堂島を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-299-800

受付 9:00~17:45(土曜・日曜・祝日 定休)
関西支店