Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 6~10階 2LDK 60m²台 13,600万円 684万円
2026年01月 21~25階 1LDK 40m²台 11,680万円 870万円
2026年01月 1~5階 1LDK 30m²台 11,300万円 965万円
2026年01月 6~10階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2026年01月 6~10階 1LDK 30m²台 8,200万円 700万円
2026年01月 11~15階 2SLDK 北西 80m²台 26,800万円 1,016万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 15,800万円 830万円
2026年01月 21~25階 2LDK 70m²台 25,680万円 1,064万円
2026年01月 41~45階 1LDK - 120m²台 53,000万円 1,349万円
2026年01月 11~15階 2LDK 北西 80m²台 22,600万円 857万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 15,400万円 775万円
2026年01月 41~45階 3LDK 80m²台 42,000万円 1,621万円
2026年01月 1~5階 1LDK 30m²台 8,900万円 795万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 16,800万円 845万円
2026年01月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 31,000万円 1,118万円
2026年01月 21~25階 1LDK 40m²台 10,160万円 757万円
2026年01月 6~10階 3LDK 80m²台 21,980万円 822万円
2026年01月 46~49階 1LDK 西 110m²台 56,800万円 1,696万円
2026年01月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2026年01月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 854万円
2026年01月 11~15階 1LDK 30m²台 9,999万円 854万円
2026年01月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2026年01月 26~30階 2LDK - 90m²台 30,000万円 1,082万円
2026年01月 21~25階 1LDK 50m²台 14,480万円 895万円
2026年01月 11~15階 2LDK 80m²台 22,800万円 869万円
2026年01月 36~40階 1LDK 西 60m²台 31,500万円 1,664万円
2026年01月 36~40階 2LDK - 60m²台 31,000万円 1,638万円
2026年01月 6~10階 1LDK 30m²台 8,700万円 743万円
2026年01月 11~15階 2SLDK 60m²台 15,800万円 795万円
2026年01月 11~15階 2LDK 70m²台 17,500万円 819万円
2026年01月 21~25階 3LDK 70m²台 24,480万円 1,041万円
2026年01月 41~45階 1LDK 西 40m²台 19,990万円 1,368万円
2026年01月 11~15階 1LDK 40m²台 10,980万円 767万円
2026年01月 21~25階 2LDK 110m²台 39,800万円 1,191万円
2026年01月 1~5階 1LDK 30m²台 11,500万円 982万円
2026年01月 26~30階 2SLDK 100m²台 35,800万円 1,142万円
2026年01月 21~25階 1LDK 50m²台 13,980万円 874万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 16,700万円 840万円
2026年01月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 22,800万円 853万円
2026年01月 6~10階 1LDK 50m²台 13,480万円 832万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 15,600万円 785万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 17,100万円 860万円
2026年01月 6~10階 2LDK 80m²台 20,500万円 777万円
2025年12月 6~10階 3LDK 80m²台 21,880万円 818万円
2025年12月 1~5階 2LDK - 60m²台 15,800万円 795万円
2025年12月 6~10階 3SLDK 南西 80m²台 22,500万円 841万円
2025年12月 21~25階 1LDK 40m²台 11,680万円 870万円
2025年12月 6~10階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2025年12月 11~15階 2SLDK 北西 80m²台 26,800万円 1,016万円
2025年12月 21~25階 2LDK 70m²台 25,680万円 1,064万円
2025年12月 41~45階 1LDK 120m²台 53,000万円 1,349万円
2025年12月 11~15階 2LDK 北西 80m²台 22,600万円 857万円
2025年12月 21~25階 2LDK 南東 110m²台 39,800万円 1,191万円
2025年12月 6~10階 3SLDK 80m²台 21,980万円 822万円
2025年12月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 22,800万円 853万円
2025年12月 16~20階 1LDK 30m²台 8,990万円 768万円
2025年12月 11~15階 2SLDK 60m²台 15,800万円 795万円
2025年12月 11~15階 1LDK 30m²台 8,680万円 775万円
2025年12月 21~25階 1SLDK 50m²台 14,480万円 895万円
2025年12月 11~15階 2LDK 80m²台 22,800万円 869万円
2025年12月 11~15階 2LDK 70m²台 17,500万円 819万円
2025年12月 21~25階 3LDK 70m²台 24,480万円 1,041万円
2025年12月 6~10階 1LDK 30m²台 8,700万円 743万円
2025年12月 41~45階 1LDK 西 40m²台 19,990万円 1,368万円
2025年12月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 30,000万円 1,082万円
2025年12月 11~15階 1LDK 40m²台 10,980万円 767万円
2025年12月 11~15階 2LDK 北西 80m²台 24,800万円 940万円
2025年12月 36~40階 2SLDK 西 60m²台 31,000万円 1,638万円
2025年12月 36~40階 1SLDK 西 60m²台 31,500万円 1,664万円
2025年12月 21~25階 1LDK 50m²台 13,980万円 874万円
2025年12月 1~5階 1LDK 30m²台 11,500万円 982万円
2025年12月 11~15階 1LDK 30m²台 9,999万円 854万円
2025年12月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2025年12月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2025年12月 26~30階 2SLDK 100m²台 35,800万円 1,142万円
2025年12月 46~49階 1LDK 西 110m²台 56,800万円 1,696万円
2025年12月 11~15階 2LDK 60m²台 16,800万円 845万円
2025年12月 21~25階 1LDK 40m²台 10,160万円 757万円
2025年12月 6~10階 1LDK - 30m²台 8,680万円 775万円
2025年12月 6~10階 1LDK 50m²台 12,480万円 771万円
2025年12月 11~15階 2LDK 60m²台 16,700万円 840万円
2025年12月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 854万円
2025年12月 6~10階 1LDK 50m²台 13,480万円 832万円
2025年12月 11~15階 2LDK 60m²台 15,600万円 785万円
2025年12月 11~15階 2LDK 60m²台 17,100万円 860万円
2025年12月 6~10階 2LDK 80m²台 20,500万円 777万円
2025年11月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 26,800万円 1,039万円
2025年11月 1~5階 2LDK - 60m²台 15,800万円 795万円
2025年11月 6~10階 3SLDK 南西 80m²台 22,500万円 841万円
2025年11月 11~15階 2SLDK 北西 80m²台 26,800万円 1,016万円
2025年11月 41~45階 2LDK 80m²台 37,000万円 1,478万円
2025年11月 41~45階 1LDK 120m²台 53,000万円 1,349万円
2025年11月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 854万円
2025年11月 6~10階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2025年11月 11~15階 1LDK 30m²台 9,999万円 854万円
2025年11月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2025年11月 16~20階 1LDK 30m²台 9,999万円 893万円
2025年11月 11~15階 2LDK 60m²台 15,800万円 795万円
2025年11月 11~15階 1LDK 40m²台 10,980万円 767万円
2025年11月 26~30階 2SLDK 100m²台 35,800万円 1,142万円
2025年10月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 22,800万円 853万円
2025年10月 11~15階 1LDK 30m²台 8,680万円 775万円
2025年10月 1~5階 1LDK 30m²台 11,500万円 982万円
2025年10月 36~40階 1SLDK 西 60m²台 31,500万円 1,664万円
2025年10月 6~10階 1LDK - 30m²台 8,680万円 775万円
2025年10月 36~40階 2SLDK 西 60m²台 31,000万円 1,638万円
2025年10月 6~10階 3SLDK 80m²台 21,980万円 822万円
2025年10月 11~15階 2LDK 60m²台 16,100万円 810万円
2025年10月 16~20階 1LDK 60m²台 14,900万円 783万円
2025年10月 11~15階 2LDK 北西 80m²台 24,800万円 940万円
2025年09月 11~15階 1LDK 40m²台 10,800万円 755万円
2025年09月 26~30階 2LDK 北東 90m²台 30,000万円 1,082万円
2025年09月 11~15階 1LDK 60m²台 14,900万円 750万円
2025年09月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 26,800万円 1,039万円
2025年09月 21~25階 1LDK 40m²台 11,500万円 857万円
2025年09月 6~10階 1LDK 50m²台 12,480万円 771万円
2025年09月 16~20階 1LDK 50m²台 12,980万円 788万円
2025年09月 1~5階 2LDK - 60m²台 16,400万円 825万円
2025年09月 11~15階 2LDK 60m²台 16,400万円 825万円
2025年09月 11~15階 2LDK 80m²台 22,800万円 869万円
2025年09月 16~20階 2LDK - 80m²台 24,900万円 965万円
2025年09月 16~20階 1LDK 40m²台 9,980万円 697万円
2025年09月 41~45階 1LDK - 40m²台 19,990万円 1,368万円
2025年08月 11~15階 1LDK 60m²台 15,400万円 775万円
2025年08月 21~25階 1LDK 50m²台 12,500万円 790万円
2025年08月 21~25階 3LDK 70m²台 24,480万円 1,041万円
2025年08月 6~10階 1LDK 30m²台 8,700万円 743万円
2025年08月 11~15階 2LDK 70m²台 17,500万円 819万円
2025年08月 16~20階 1LDK 40m²台 9,980万円 697万円
2025年08月 11~15階 2SLDK 北西 80m²台 27,800万円 1,054万円
2025年08月 16~20階 1LDK 50m²台 13,300万円 807万円
2025年08月 6~10階 1LDK 30m²台 7,680万円 686万円
2025年08月 1~5階 2LDK - 60m²台 15,500万円 769万円
2025年08月 11~15階 2LDK 60m²台 15,500万円 769万円
2025年08月 11~15階 2LDK 60m²台 16,800万円 845万円
2025年08月 11~15階 2LDK 60m²台 16,700万円 840万円
2025年07月 1~5階 2LDK - 60m²台 16,800万円 845万円
2025年07月 21~25階 1LDK 50m²台 13,980万円 874万円
2025年07月 16~20階 1LDK 40m²台 10,400万円 727万円
2025年07月 16~20階 1LDK 40m²台 10,990万円 768万円
2025年07月 1~5階 2LDK - 60m²台 15,800万円 784万円
2025年07月 11~15階 2LDK 60m²台 15,800万円 784万円
2025年07月 21~25階 1LDK 50m²台 14,900万円 932万円
2025年07月 1~5階 2LDK - 60m²台 16,500万円 819万円
2025年07月 1~5階 2LDK - 60m²台 16,800万円 834万円
2025年07月 11~15階 1LDK 60m²台 15,800万円 795万円
2025年07月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 15,000万円 755万円
2025年07月 11~15階 2LDK 60m²台 16,500万円 819万円
2025年07月 16~20階 1LDK 30m²台 7,880万円 704万円
2025年07月 21~25階 1LDK 50m²台 14,480万円 895万円
2025年07月 16~20階 1LDK 60m²台 15,200万円 798万円
2025年06月 1~5階 2LDK - 60m²台 17,100万円 860万円
2025年06月 11~15階 2SLDK 60m²台 16,800万円 845万円
2025年06月 11~15階 1LDK 50m²台 11,980万円 727万円
2025年06月 41~45階 1LDK 120m²台 55,500万円 1,413万円
2025年06月 11~15階 1LDK 60m²台 15,600万円 785万円
2025年06月 6~10階 1LDK 30m²台 7,980万円 713万円
2025年06月 16~20階 1LDK 30m²台 8,200万円 732万円
2025年06月 36~40階 2SLDK 西 60m²台 32,000万円 1,691万円
2025年06月 21~25階 2LDK 南東 110m²台 39,800万円 1,191万円
2025年06月 11~15階 1LDK 60m²台 16,000万円 805万円
2025年06月 21~25階 2LDK 100m²台 33,700万円 1,075万円
2025年06月 16~20階 1LDK 30m²台 8,990万円 768万円
2025年06月 6~10階 1LDK 50m²台 12,980万円 801万円
2025年06月 16~20階 1LDK 30m²台 10,990万円 939万円
2025年06月 11~15階 2LDK 60m²台 16,800万円 834万円
2025年06月 11~15階 2LDK 60m²台 17,100万円 860万円
2025年06月 6~10階 2LDK 80m²台 20,500万円 777万円
2025年05月 16~20階 1LDK 30m²台 8,800万円 786万円
2025年05月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 26,800万円 1,039万円
2025年05月 6~10階 2LDK 60m²台 15,800万円 795万円
2025年05月 21~25階 1LDK 50m²台 16,500万円 1,032万円
2025年05月 6~10階 1LDK 30m²台 8,280万円 740万円
2025年05月 6~10階 3SLDK 80m²台 22,500万円 841万円
2025年05月 16~20階 1LDK 30m²台 7,800万円 666万円
2025年05月 16~20階 1LDK 50m²台 13,800万円 838万円
2025年05月 41~45階 2LDK 80m²台 37,000万円 1,478万円
2025年05月 41~45階 2SLDK 80m²台 40,000万円 1,544万円
2025年05月 21~25階 3LDK 110m²台 30,000万円 898万円
2025年04月 11~15階 2LDK 60m²台 17,500万円 880万円
2025年04月 11~15階 1LDK 30m²台 8,680万円 775万円
2025年04月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 22,800万円 853万円
2025年04月 11~15階 1LDK 50m²台 12,480万円 757万円
2025年04月 21~25階 2LDK 100m²台 33,800万円 1,078万円
2025年04月 21~25階 2LDK 70m²台 18,900万円 783万円
2025年04月 6~10階 1LDK 30m²台 8,680万円 775万円
2025年04月 6~10階 1LDK 50m²台 11,580万円 715万円
2025年04月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 27,800万円 1,078万円
2025年03月 11~15階 2LDK 60m²台 17,800万円 895万円
2025年03月 21~25階 1LDK 40m²台 8,980万円 669万円
2025年03月 21~25階 3LDK 南東 110m²台 37,800万円 1,131万円
2025年03月 11~15階 2LDK 70m²台 16,980万円 794万円
2025年03月 41~45階 1LDK 120m²台 59,000万円 1,502万円
2025年03月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 28,800万円 1,116万円
2025年03月 6~10階 1LDK 50m²台 14,300万円 883万円
2025年03月 16~20階 1LDK 30m²台 9,000万円 769万円
2025年03月 16~20階 2LDK 北西 80m²台 30,000万円 1,138万円
2025年03月 16~20階 1LDK 30m²台 8,800万円 752万円
2025年03月 16~20階 2LDK 70m²台 17,500万円 819万円
2025年03月 6~10階 1LDK 50m²台 11,980万円 740万円
2025年03月 16~20階 2LDK 70m²台 17,000万円 795万円
2025年03月 16~20階 1LDK 50m²台 12,480万円 771万円
2025年03月 16~20階 1LDK 60m²台 14,300万円 751万円
2025年03月 11~15階 2LDK 60m²台 14,500万円 768万円
2025年03月 21~25階 3LDK 110m²台 32,500万円 973万円
2025年03月 46~49階 1SLDK 80m²台 41,990万円 1,608万円
2025年02月 41~45階 1LDK 80m²台 38,800万円 1,485万円
2025年02月 6~10階 1SLDK 50m²台 12,900万円 783万円
2025年02月 16~20階 1LDK 40m²台 11,000万円 769万円
2025年02月 6~10階 1LDK 30m²台 9,980万円 852万円
2025年02月 11~15階 2LDK 60m²台 17,800万円 842万円
2025年02月 21~25階 2LDK 70m²台 20,800万円 862万円
2025年02月 16~20階 2LDK 70m²台 18,800万円 879万円
2025年02月 11~15階 1LDK 50m²台 13,480万円 818万円
2025年02月 16~20階 1LDK 30m²台 8,150万円 696万円
2025年02月 16~20階 1LDK 40m²台 11,480万円 802万円
2025年02月 11~15階 2LDK 70m²台 18,000万円 842万円
2025年02月 41~45階 1LDK 120m²台 64,000万円 1,629万円
2025年02月 11~15階 2SLDK 北東 80m²台 22,500万円 872万円
2025年01月 21~25階 2LDK 100m²台 34,500万円 1,101万円
2025年01月 21~25階 1LDK 40m²台 8,800万円 656万円
2025年01月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 21,000万円 814万円
2025年01月 6~10階 2LDK 北西 80m²台 22,000万円 827万円
2025年01月 6~10階 2LDK 80m²台 18,000万円 698万円
2025年01月 21~25階 1LDK 40m²台 8,680万円 647万円
2025年01月 21~25階 3LDK 110m²台 34,800万円 1,042万円
2025年01月 21~25階 1LDK 40m²台 9,480万円 706万円
2025年01月 16~20階 1LDK 40m²台 10,990万円 768万円
2025年01月 16~20階 1LDK 30m²台 8,380万円 716万円
2025年01月 21~25階 1LDK 40m²台 8,880万円 662万円
2025年01月 46~49階 1SLDK 80m²台 42,990万円 1,646万円
2025年01月 21~25階 2LDK 100m²台 35,000万円 1,117万円
2025年01月 6~10階 2LDK 北西 80m²台 19,800万円 751万円
2025年01月 21~25階 1DK 50m²台 16,000万円 1,001万円
2025年01月 21~25階 1LDK 40m²台 9,500万円 708万円
2024年12月 41~45階 1LDK 80m²台 39,800万円 1,523万円
2024年12月 16~20階 1LDK 40m²台 12,000万円 839万円
2024年12月 21~25階 2LDK 70m²台 24,800万円 1,028万円
2024年12月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 22,500万円 872万円
2024年12月 6~10階 2LDK 北西 80m²台 23,500万円 884万円
2024年12月 21~25階 1LDK 40m²台 9,800万円 730万円
2024年12月 16~20階 1LDK 30m²台 8,780万円 750万円
2024年12月 16~20階 1LDK 50m²台 13,900万円 858万円
2024年12月 6~10階 2LDK 60m²台 13,800万円 685万円
2024年12月 21~25階 1LDK 40m²台 10,980万円 818万円
2024年12月 6~10階 1SLDK 50m²台 16,500万円 1,001万円
2024年12月 6~10階 1LDK 30m²台 7,480万円 639万円
2024年12月 21~25階 2LDK 南東 110m²台 39,800万円 1,191万円
2024年12月 16~20階 1LDK 30m²台 10,990万円 939万円
2024年12月 21~25階 1LDK 50m²台 12,800万円 800万円
2024年12月 16~20階 2LDK 60m²台 15,000万円 709万円
2024年11月 16~20階 1LDK 30m²台 8,800万円 786万円
2024年11月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 19,300万円 748万円
2024年11月 11~15階 1LDK 30m²台 7,500万円 640万円
2024年11月 26~30階 2SLDK 110m²台 36,900万円 1,105万円
2024年11月 21~25階 1SLDK 50m²台 15,000万円 927万円
2024年11月 6~10階 1LDK 30m²台 7,800万円 666万円
2024年11月 16~20階 1R 30m²台 7,500万円 640万円
2024年11月 16~20階 1LDK 30m²台 8,980万円 767万円
2024年11月 41~45階 1LDK 120m²台 59,500万円 1,515万円
2024年11月 41~45階 2LDK 80m²台 37,000万円 1,478万円
2024年11月 21~25階 3LDK 70m²台 20,000万円 850万円
2024年11月 16~20階 1R 30m²台 7,880万円 673万円
2024年11月 6~10階 2LDK 北西 80m²台 24,500万円 921万円
2024年11月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 23,500万円 911万円
2024年11月 41~45階 2SLDK 80m²台 40,000万円 1,544万円
2024年10月 21~25階 2LDK 南西 100m²台 34,800万円 1,110万円
2024年10月 11~15階 2LDK 60m²台 14,500万円 762万円
2024年10月 16~20階 1LDK 30m²台 9,480万円 810万円
2024年10月 11~15階 1LDK 50m²台 14,380万円 888万円
2024年10月 6~10階 2LDK - 60m²台 12,500万円 657万円
2024年10月 16~20階 2LDK 60m²台 15,980万円 793万円
2024年10月 16~20階 2LDK 60m²台 14,500万円 729万円
2024年10月 46~49階 1LDK 80m²台 44,290万円 1,696万円
2024年10月 16~20階 1R 30m²台 8,000万円 683万円
2024年10月 6~10階 1R 30m²台 7,980万円 681万円
2024年10月 21~25階 1LDK 50m²台 12,980万円 802万円
2024年10月 6~10階 2LDK 北西 80m²台 21,900万円 830万円
2024年10月 6~10階 2LDK - 60m²台 13,900万円 730万円
2024年10月 6~10階 1LDK 30m²台 7,980万円 681万円
2024年10月 21~25階 1LDK 40m²台 9,980万円 744万円
2024年10月 21~25階 1LDK 40m²台 9,980万円 744万円
2024年10月 21~25階 3LDK 70m²台 18,800万円 799万円
2024年10月 16~20階 1LDK 30m²台 7,980万円 713万円
2024年10月 16~20階 1LDK 30m²台 7,900万円 706万円
2024年10月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 19,800万円 767万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 26,800万円 1,002万円
2024年10月 6~10階 1LDK 30m²台 8,680万円 775万円
2024年10月 16~20階 1R 30m²台 8,800万円 752万円
2024年10月 1~5階 3SLDK 80m²台 20,800万円 778万円
2024年09月 11~15階 1LDK 30m²台 7,800万円 666万円
2024年09月 16~20階 1R 30m²台 8,500万円 726万円
2024年09月 11~15階 1LDK 30m²台 8,500万円 726万円
2024年09月 6~10階 2LDK 60m²台 15,100万円 750万円
2024年09月 11~15階 1LDK 50m²台 13,980万円 848万円
2024年09月 11~15階 2LDK 60m²台 13,500万円 679万円
2024年09月 21~25階 1LDK 50m²台 15,800万円 977万円
2024年09月 11~15階 3LDK 南東 90m²台 23,000万円 840万円
2024年09月 16~20階 2LDK 60m²台 19,000万円 898万円
2024年09月 16~20階 1LDK 40m²台 11,990万円 838万円
2024年09月 16~20階 1LDK 30m²台 9,000万円 769万円
2024年09月 6~10階 1LDK 50m²台 14,300万円 883万円
2024年09月 11~15階 1LDK 30m²台 8,400万円 717万円
2024年09月 6~10階 2LDK 80m²台 22,980万円 859万円
2024年09月 16~20階 1LDK 50m²台 12,980万円 788万円
2024年09月 16~20階 1LDK 30m²台 8,000万円 715万円
2024年08月 11~15階 2LDK 北東 80m²台 23,500万円 911万円
2024年08月 6~10階 3SLDK 80m²台 21,400万円 800万円
2024年08月 11~15階 2LDK 北東 80m²台 23,800万円 922万円
2024年08月 11~15階 2LDK 60m²台 13,900万円 699万円
2024年08月 6~10階 2LDK 80m²台 23,800万円 890万円
2024年08月 16~20階 1LDK 30m²台 8,500万円 726万円
2024年08月 16~20階 1LDK 50m²台 12,480万円 757万円
2024年08月 11~15階 1SLDK 30m²台 8,500万円 726万円
2024年08月 6~10階 1LDK 30m²台 9,980万円 852万円
2024年08月 16~20階 2SLDK 南西 80m²台 24,500万円 916万円
2024年08月 26~30階 3LDK 110m²台 39,900万円 1,185万円
2024年08月 16~20階 2LDK 60m²台 15,500万円 780万円
2024年08月 11~15階 1LDK 50m²台 11,500万円 698万円
2024年08月 26~30階 2SLDK 110m²台 40,000万円 1,197万円
2024年08月 16~20階 2LDK 60m²台 16,900万円 839万円
2024年08月 21~25階 1LDK 50m²台 14,900万円 921万円
2024年08月 11~15階 3LDK 南東 90m²台 25,000万円 913万円
2024年08月 11~15階 2LDK 60m²台 14,500万円 729万円
2024年08月 16~20階 2LDK 70m²台 19,800万円 926万円
2024年08月 16~20階 1LDK 40m²台 12,800万円 894万円
2024年07月 21~25階 3LDK 南東 110m²台 37,000万円 1,108万円
2024年07月 11~15階 3LDK 南東 90m²台 25,900万円 946万円
2024年07月 1~5階 3SLDK 80m²台 22,000万円 823万円
2024年07月 26~30階 3LDK 110m²台 33,000万円 980万円
2024年07月 46~49階 1LDK 80m²台 44,000万円 1,684万円
2024年07月 41~45階 1LDK 120m²台 64,000万円 1,629万円
2024年07月 16~20階 1LDK 50m²台 13,980万円 848万円
2024年07月 11~15階 2LDK 60m²台 14,800万円 745万円
2024年07月 11~15階 2LDK 60m²台 14,800万円 745万円
2024年07月 21~25階 2LDK 100m²台 28,800万円 919万円
2024年07月 11~15階 1LDK 30m²台 9,100万円 777万円
2024年06月 21~25階 1SLDK 50m²台 14,390万円 900万円
2024年06月 11~15階 1SLDK 30m²台 9,980万円 852万円
2024年06月 21~25階 1LDK 40m²台 12,500万円 932万円
2024年06月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 23,800万円 1,012万円
2024年06月 21~25階 1LDK 40m²台 12,800万円 954万円
2024年06月 21~25階 2LDK 70m²台 24,800万円 1,028万円
2024年06月 11~15階 2LDK 60m²台 16,300万円 820万円
2024年06月 16~20階 2LDK 60m²台 16,900万円 850万円
2024年06月 16~20階 1LDK 50m²台 13,900万円 858万円
2024年06月 21~25階 1LDK 40m²台 10,980万円 819万円
2024年06月 16~20階 1R 30m²台 13,980万円 1,194万円
2024年06月 6~10階 1SLDK 50m²台 16,500万円 1,001万円
2024年06月 6~10階 2LDK 80m²台 22,900万円 856万円
2024年06月 11~15階 3LDK 南東 90m²台 27,500万円 1,005万円
2024年06月 16~20階 1LDK 40m²台 13,800万円 964万円
2024年06月 16~20階 2LDK 60m²台 17,500万円 880万円
2024年06月 21~25階 2LDK 110m²台 39,800万円 1,191万円
2024年06月 16~20階 1LDK 50m²台 13,980万円 848万円
2024年06月 11~15階 1SLDK 30m²台 11,000万円 939万円
2024年06月 16~20階 2SLDK 南西 80m²台 26,000万円 972万円
2024年06月 11~15階 1LDK 50m²台 13,800万円 838万円
2024年06月 16~20階 1LDK 30m²台 10,990万円 939万円
2024年06月 11~15階 1SLDK 30m²台 9,800万円 837万円
2024年06月 26~30階 2SLDK 110m²台 45,000万円 1,347万円
2024年06月 1~5階 3LDK 80m²台 27,000万円 1,010万円
2024年05月 21~25階 1SLDK 50m²台 15,000万円 927万円
2024年05月 16~20階 1LDK 50m²台 14,980万円 909万円
2024年05月 11~15階 2LDK - 60m²台 15,800万円 795万円
2024年05月 16~20階 2LDK 60m²台 17,900万円 888万円
2024年05月 41~45階 2LDK 80m²台 37,000万円 1,478万円
2024年05月 21~25階 1LDK 50m²台 15,900万円 983万円
2024年05月 16~20階 2LDK 60m²台 18,500万円 931万円
2024年05月 41~45階 2SLDK 80m²台 40,000万円 1,544万円
2024年05月 11~15階 2LDK 60m²台 16,900万円 850万円
2024年04月 16~20階 2LDK 60m²台 15,900万円 789万円
2024年04月 21~25階 1LDK 50m²台 13,800万円 853万円
2024年04月 11~15階 1LDK 60m²台 18,000万円 906万円
2024年04月 6~10階 2LDK 南東 90m²台 21,800万円 796万円
2024年04月 16~20階 1LDK 40m²台 9,800万円 685万円
2024年03月 21~25階 1LDK 50m²台 15,800万円 977万円
2024年03月 21~25階 1LDK 50m²台 17,800万円 1,100万円
2024年03月 36~40階 1LDK 70m²台 30,000万円 1,311万円
2024年02月 16~20階 2LDK 70m²台 14,000万円 655万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー堂島”の売買相場 “大阪市北区堂島”の売買相場 “大阪市北区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー堂島”40㎡・14F角部屋条件では..

10,160 839.7万円/坪) 10,788 891.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー堂島』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー堂島』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー堂島を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-299-800

受付 9:00~17:45(土曜・日曜・祝日 定休)
関西支店